【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 11000,11990x2550x3950(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | 8500,8200,7800,7300x2450x600,400(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
WP7.300E61;YCK08350-60 | 国六 | 7470;7698 | 潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 4 | ||
轴距 | 1850+2800+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3600+1350,1850+3800+1350,1850+4600+1350,2150+4500+1350,2250+4350+1350,2150+4350+1350(mm) | ||
轮 胎 数 | 12 | ||
轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16,12R22.5 18,12R22.5 14 | ||
弹簧片数 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/13 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 31000 (kg) | ||
额定质量 | 9785,8745,9850,8810(kg) | ||
整备质量 | 21020,22060 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 20/35,20/28,20/30,20/29.5,20/29 | ||
前悬/后悬(mm) | 1450/1830,1450/2730,1450/2530,1450/2580,1450/2680 | ||
最高车速(km/h) | 90 |
服务热线
手机网站
微信公众号