【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 6150,6300x2300x2490,2550(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | 4100,4250x2050x800(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D45TCIF1;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60 | 国六 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4461;4000;3093;2800 | 广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 2 | ||
轴距 | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) | ||
轮 胎 数 | 6 | ||
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 11995 (kg) | ||
额定质量 | 6805,6740(kg) | ||
整备质量 | 5060 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 21/14 | ||
前悬/后悬(mm) | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960,1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815 | ||
最高车速(km/h) | 103,89 |
服务热线
手机网站
微信公众号