【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 9200,9600,10250,10500,10750x2520x3350(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
WP7.300E61;YCS06270-60;B6.2NS6B230;WP6H270E61;YCK05230-60;B6.2NS6B260;WP8.320E61;YCS06245-60;DDi75E300-60;WP6H245E61;YCK08330-60 | 国六 | 7470;6234;6200;6220;5132;6200;7800;6234;7500;6220;7698 | 潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风商用车有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 3 | ||
轴距 | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350(mm) | ||
轮 胎 数 | 10 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
弹簧片数 | 8/10,9/10 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 25000 (kg) | ||
额定质量 | 12805,12205,11615(kg) | ||
整备质量 | 12000,12600,13190 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 29/21 | ||
前悬/后悬(mm) | 1475/3050,1515/3010,1475/1405,1515/1365 | ||
最高车速(km/h) | 89 |
服务热线
手机网站
微信公众号