【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 9200x2550x3550,3650(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
YCK05210-60;YCK05240-60;YCS06245-60A;D45TCIF1;YCS06245-60;D6.7NS6B230 | 国六 | 5132;5132;6234;4461;6234;6700 | 广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 2 | ||
轴距 | 5000,4600,4500,4200,3950,4700,5200,5300,5100(mm) | ||
轮 胎 数 | 6 | ||
轮胎规格 | 10.00R20,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
弹簧片数 | 9/10+6,9/11+8,8/10+8,3/4+3,9/10+8,11/12+9,2/10+8,3/10+8 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 18000 (kg) | ||
额定质量 | 5420,5355(kg) | ||
整备质量 | 12450 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 23/19 | ||
前悬/后悬(mm) | 1450/1500,1450/2200,1450/1800,1450/1350,1450/1200 | ||
最高车速(km/h) | 89 |
服务热线
手机网站
微信公众号