【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 9300,9900,10100x2550x3700,3850(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC07.33-60 MC07.25-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 |
国六 | 6870 6870 6870 7800 6220 8765 8765 6870 6870 7360 7360 7360 7470 7470 7800 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 3 | ||
轴距 | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm) | ||
轮 胎 数 | 10 | ||
轮胎规格 | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
弹簧片数 | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 25000 (kg) | ||
额定质量 | 7370,7305,8570,8505(kg) | ||
整备质量 | 17500,16300 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 16/23,16/22,16/20,16/15 | ||
前悬/后悬(mm) | 1450/2000,1450/2025,1450/2000,1450/2025,1450/2100,1450/2125,1450/2350,1450/2375,1450/2350,1450/2375,1450/3120,1450/3145 | ||
最高车速(km/h) | 80,89,110 |
服务热线
手机网站
微信公众号