【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 7200x2360x3150(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
D30TCIF1;YCS04200-68;D4.0NS6B170;D25TCIF1;D4.0NS6B185;D4.0NS6B195;YCY30165-60;CY4SK261;CY4SK161;NV30-C6D;CY4SK361;YCS04190-68;D40TCIF1;CA4DD2-18E6-30 | 国六 | 2977;4156;4000;2499;4000;4000;2970;3856;3856;2968;3856;4156;4052;3230 | 昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 2 | ||
轴距 | 3800,3950,4050,4100,4400(mm) | ||
轮 胎 数 | 6 | ||
轮胎规格 | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 14060 (kg) | ||
额定质量 | 5765(kg) | ||
整备质量 | 8100 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 21/14 | ||
前悬/后悬(mm) | 1180/1745,1180/1970,1180/1960,1180/1910,1180/2160,1317/1608 | ||
最高车速(km/h) | 89,120 |
服务热线
手机网站
微信公众号