【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 10700x2550x3920,3850(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
DDi75E300-60;DDi75E350-60;DDi75E260-60;D6.7NS6B260 | 国六 | 7500;7500;7500;6700 | 东风商用车有限公司;东风商用车有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 3 | ||
轴距 | 1995+3500,1995+4100,1995+5000,1995+5300,1995+5450(mm) | ||
轮 胎 数 | 8 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
弹簧片数 | 3/3/4+3,3/3/10+8,10/10/10+8 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 25000 (kg) | ||
额定质量 | 13505,13570(kg) | ||
整备质量 | 11300 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 18/20,18/16 | ||
前悬/后悬(mm) | 1400/2005,1400/2205,1400/3055,1400/3205 | ||
最高车速(km/h) | 89,105 |
服务热线
手机网站
微信公众号