【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 12000x2550x3995(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
CA6DL6-38E6;CA6DL6-36E6;CA6DM2-46E6;CA6DM2-42E6;CA6DM3-50E6;CA6DM3-56E6;CA6DM2-40E6;CA6DM2-46E61;CA6DM2-42E61;CA6DM2-40E61 | 国六 | 8570;8570;11050;11050;12520;12520;11050;11050;11050;11050 | 中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 4 | ||
轴距 | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,1900+4900+1350,2100+4700+1350,2100+3700+1350,1900+3900+1350(mm) | ||
轮 胎 数 | 12 | ||
轮胎规格 | 12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,275/80R22.5,11.00R20 | ||
弹簧片数 | 2/2/4,2/3/4,3/3/4,3/3/10,9/9/10,10/10/12,12/12/12,3/3/5,9/10/10,9/10/10 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 31000 (kg) | ||
额定质量 | 15790,15725(kg) | ||
整备质量 | 15080 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 15/10 | ||
前悬/后悬(mm) | 1500/2300,1500/2100,1500/1900 | ||
最高车速(km/h) | 105,89 |
服务热线
手机网站
微信公众号