【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 9650x2500x3950(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
MC07H.35-60;WP10H400E62;MC11.44-60;MC07.33-60;MC09.35B-60;MC07.31-60;MC09.38-60;WP9H350E62;MC09.35-60;WP8.350E61;MC07.34-60;MC07H.33-60;MC11.40-61;MC11.43-61;MC11.46-61;WP8.350E61A | 国六 | 7360;9500;10518;6870;8765;6870;8765;8800;8765;7800;6870;7360;10518;10518;10518;7800 | 中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 4 | ||
轴距 | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1950+2900+1350,1950+3050+1350,1950+3250+1350,1950+3450+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3425+1350,1950+2850+1400,1800+3025+1350,1800+3200+1400,1800+3450+1350,1800+3425+1400(mm) | ||
轮 胎 数 | 12 | ||
轮胎规格 | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||
弹簧片数 | 11/11/12,11/11/10,3/3/5,3/3/4,2/2/5,2/2/4,3/3/-,2/2/-,11/11/-,5/5/5,5/5/- | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 31000 (kg) | ||
额定质量 | 17000(kg) | ||
整备质量 | 13870 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 19/24,17/24 | ||
前悬/后悬(mm) | 1430/1000,1430/1085,1430/1060,1430/1325,1430/1300,1500/1325,1500/1460,1430/1320,1500/1320,1430/1785,1500/1785,1430/1350,1430/1460,1430/1435,1500/1350,1500/1460,1500/1435 | ||
最高车速(km/h) | 82 |
服务热线
手机网站
微信公众号