【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 7950,7650,7450,7250x2500x3350(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
CA4DK1-18E6;CA4DK1-22E6;CA6DH1-22E6;CA6DH1-24E6;D6.7NS6B230;CA4DK1-22E61;CA6DH1-22E61;CA6DH1-24E61 | 国六 | 4764;4764;5700;5700;6700;4764;5700;5700 | 中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;东风康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 2 | ||
轴距 | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | ||
轮 胎 数 | 6 | ||
轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
弹簧片数 | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 18000 (kg) | ||
额定质量 | 9370,9305,9170,9105(kg) | ||
整备质量 | 8500,8700 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 17/20,17/22 | ||
前悬/后悬(mm) | 1400/1565,1400/2500,1400/2050,1400/1850 | ||
最高车速(km/h) | 89 |
服务热线
手机网站
微信公众号