【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 8000x2500x3500(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
YCS06200-60;B6.2NS6B230;YCS04200-68;B6.2NS6B210;YCS06245-60A;YCS06220-60 | 国六 | 6234;6200;4156;6200;6234;6234 | 广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 2 | ||
轴距 | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) | ||
轮 胎 数 | 6 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
弹簧片数 | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 18000 (kg) | ||
额定质量 | 8375(kg) | ||
整备质量 | 9430 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 25/26,25/23,28/29,28/26 | ||
前悬/后悬(mm) | 1450/1900,1450/2200,1250/2100,1250/2400,1250/2450,1450/2250,1410/1940,1410/2240,1410/2290,1450/2050,1410/2090 | ||
最高车速(km/h) | 88 |
服务热线
手机网站
微信公众号