【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 7895,8245,9240,9440x2550x3500(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
B6.2NS6B210;YCS06200-60;YCS06220-60;D4.0NS6B195;WP4.6NQ220E61;B6.2NS6B230;DDi50E220-60;WP6H245E61;YCS04180-68;WP3NQ160E61;YCS04200-68 | 国六 | 6200;6234;6234;4000;4580;6200;5000;6220;4156;2970;4156 | 东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;潍柴动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 2 | ||
轴距 | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200(mm) | ||
轮 胎 数 | 6 | ||
轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
弹簧片数 | 8/10+8,11/11+10 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 18000 (kg) | ||
额定质量 | 6260,6195(kg) | ||
整备质量 | 11610 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 23/20 | ||
前悬/后悬(mm) | 1475/1820,1515/1780,1320/1850,1320/1940,1475/925,1515/885,1320/2050,1475/1875,1515/1835,1320/2030 | ||
最高车速(km/h) | 89 |
服务热线
手机网站
微信公众号