【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 8450,8750,8950,9150x2550x3550,3650(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220 | 国六 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 2 | ||
轴距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | ||
轮 胎 数 | 6 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 18000 (kg) | ||
额定质量 | 5890,5825(kg) | ||
整备质量 | 11980 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 17/24,17/18,17/13,19/20 | ||
前悬/后悬(mm) | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385,1430/2440 | ||
最高车速(km/h) | 89,98 |
服务热线
手机网站
微信公众号