【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 7850,8050x2500x3600(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
MC05H.20-60 MC05H.23-60 MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.27-60 MC07.29-60 MC07H.29-60 WP4.6NQ220E61 WP6H245E61 WP6H270E61 WP7.270E61 WP7.300E61 |
国六 | 4910 4910 4910 6870 6870 6870 7360 4580 6220 6220 7470 7470 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 2 | ||
轴距 | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100(mm) | ||
轮 胎 数 | 6 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||
弹簧片数 | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 18000 (kg) | ||
额定质量 | 8590,8525(kg) | ||
整备质量 | 9280 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 16/21,16/20,16/19,16/20,16/17,16/18,16/27,16/25,16/11,16/9 | ||
前悬/后悬(mm) | 1450/1600,1450/1800,1450/2050,1450/2200,1450/2300,1450/2440,1450/2370,1450/2720,1450/2630,1450/3220 | ||
最高车速(km/h) | 80,89,110 |
服务热线
手机网站
微信公众号