【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 9550,9800,10150x2500,2550x3750(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
YCS06245-60A;DDi50E220-60;D6.7NS6B290;B6.2NS6B230;D4.5NS6B220;B6.2NS6B260;D45TCIF1;D4.0NS6B195 | 国六 | 6234;5000;6700;6200;4500;6200;4461;4000 | 广西玉柴机器股份有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 2 | ||
轴距 | 4500,4700,5100,5600,7150(mm) | ||
轮 胎 数 | 6 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
弹簧片数 | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,11/11+10 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 18000 (kg) | ||
额定质量 | 8370,8305,8070,8005(kg) | ||
整备质量 | 9500,9800 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 19/17,19/13 | ||
前悬/后悬(mm) | 1440/1300,1440/2050,1440/2300,1500/3000 | ||
最高车速(km/h) | 89 |
服务热线
手机网站
微信公众号