【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 9040,8740,8250x2550x3800(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
D45TCIF1;WP4.6NQ220E61;MC05H.25-60;WP4.1NQ190E61;MC05H.23-60 | 国六 | 4461;4580;4910;4088;4910 | 昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 2 | ||
轴距 | 3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100(mm) | ||
轮 胎 数 | 6 | ||
轮胎规格 | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 | ||
弹簧片数 | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9,8/9+8,3/9+8 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 18000 (kg) | ||
额定质量 | 8370,8305,7420,7355(kg) | ||
整备质量 | 9500,10450 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 19/13,19/26,19/23,19/20.5,19/20,19/15,19/18 | ||
前悬/后悬(mm) | 1330/1950,1330/1700,1330/1950,1330/2200,1330/2250,1330/3065,1330/2605 | ||
最高车速(km/h) | 89,95 |
服务热线
手机网站
微信公众号