【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 11575,11600,11775,11800x2550x3200(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
MC11.44-60;MC11.40-60;MC11.36-60 | 国六 | 10518;10518;10518 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 4 | ||
轴距 | 1950+4625+1350,1950+4600+1400,2150+4625+1350,2150+4600+1400(mm) | ||
轮 胎 数 | 12 | ||
轮胎规格 | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR | ||
弹簧片数 | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 31000 (kg) | ||
额定质量 | (kg) | ||
整备质量 | 27820,25300 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 17/23 | ||
前悬/后悬(mm) | 1500/2445,1500/2420,1500/2245,1500/2220 | ||
最高车速(km/h) | 80,89,101 |
服务热线
手机网站
微信公众号