【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 8850x2550x2870(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
CA6DH1-22E6;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;F4.5NS6B190;D6.7NS6B230;D6.7NS6B260;F4.5NS6B220;B6.2NS6B245 | 国六 | 5700;6200;6200;4500;6700;6700;4500;6200 | 中国第一汽车集团有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 2 | ||
轴距 | 4500,5500,5150,5750,4700(mm) | ||
轮 胎 数 | 6 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
弹簧片数 | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 18000 (kg) | ||
额定质量 | (kg) | ||
整备质量 | 13250 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 18/25,18/20,18/14,18/18,21/12,20/19 | ||
前悬/后悬(mm) | 1270/2230,1270/2200,1270/2375,1270/2835,1270/2430,1270/2630,1270/2290,1270/2565,1270/2480,1320/2180,1320/2150 | ||
最高车速(km/h) | 89,80,100 |
服务热线
手机网站
微信公众号