【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 5998x1980x2950(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
JX4D30A6H;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A;JX4D25A6H | 国六 | 2892;2892;2771;2478 | 江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 2 | ||
轴距 | 3360(mm) | ||
轮 胎 数 | 6 | ||
轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR | ||
弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,7/4+4,7/5+4,7/6+5 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 4495 (kg) | ||
额定质量 | (kg) | ||
整备质量 | 4170 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 20/15,20/17 | ||
前悬/后悬(mm) | 1075/1405,1095/1405,1075/1460,1095/1460 | ||
最高车速(km/h) | 100 |
服务热线
手机网站
微信公众号