【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 7050,7200,7450,7750,7950x2500x3100(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
D4.5NS6B190;D4.0NS6B160;D4.0NS6B195;B6.2NS6B210;D4.0NS6B170;B6.2NS6B230;YCS04200-68;YCS04160-68;YCY30165-60;YCS04180-68;D6.7NS6B230;D4.5NS6B220;D30TCIF1 | 国六 | 4500;4000;4000;6200;4000;6200;4156;4156;2970;4156;6700;4500;2977 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 2 | ||
轴距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600(mm) | ||
轮 胎 数 | 6 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
弹簧片数 | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 16000 (kg) | ||
额定质量 | 7630,7565(kg) | ||
整备质量 | 8240 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 21/18,21/15 | ||
前悬/后悬(mm) | 1440/1300,1440/2180,1300/1440,1300/2320 | ||
最高车速(km/h) | 89 |
服务热线
手机网站
微信公众号