【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 纵昂牌CLT5140GPSEQ6型绿化喷洒车 | 车辆型号 | CLT5140GPSEQ6 |
总质量(Kg) | 14060 | 额定载质量(Kg) | 8075 |
整备质量(Kg) | 5790 | 外形尺寸(mm) | 7250x2300,2400x3000 |
最高车速(Km/h) | 89,120 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400 |
配置 | 选装喷雾装置样式;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装描述:随底盘选装驾驶室,随底盘选装左右油箱位置;侧后防护情况:侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):440;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:8.47立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4000×2050×1450;专用功能及装置:该车主要用于城乡园林绿化喷洒,喷药;主要装置为水罐及喷洒装置;随底盘选装油箱左右位置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1145SJ8CDC | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF1;YCS04200-68;D4.0NS6B170;D25TCIF1;D4.0NS6B185;D4.0NS6B195;YCY30165-60;CY4SK261;CY4SK161;NV30-C6D;CY4SK361;YCS04190-68;D40TCIF1;CA4DD2-18E6-30 | 昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司 | 2977;4156;4000;2499;4000;4000;2970;3856;3856;2968;3856;4156;4052;3230 | 125;147;125;110;136;143;121;125;135;120;125;140;135;132 |
服务热线
手机网站
微信公众号