【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 纵昂牌CLT5184GPSFV6型绿化喷洒车 | 车辆型号 | CLT5184GPSFV6 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 10570,10505,11030,10965 |
整备质量(Kg) | 7300,6840 | 外形尺寸(mm) | 8600x2500,2550x3200,3300 |
最高车速(Km/h) | 89 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 |
配置 | ABS型号:3631010-C2000,ABS-E 4S/4M;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室;侧后防护情况:侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):460;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:11.03立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4800×2380×1410;专用功能及装置:该车主要用于城乡园林绿化喷洒,喷药;主要装置为水罐及喷洒装置;随底盘选装驾驶室样式。选装喷雾装置样式。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFV1183GDP6DJ1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;D6.7NS6B230;D4.0NS6B195;D4.5NS6B190;YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06245-60;D30TCIF1;YCS06220-60;D45TCIF1;YCK05240-60;YCK05230-60 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 6200;4000;4500;6200;6700;4000;4500;4156;6234;6234;2977;6234;4461;5132;5132 | 169;125;162;154;169;143;140;147;180;180;125;162;162;176;169 |
服务热线
手机网站
微信公众号