【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 纵昂牌CLT5071GSSEQ6型洒水车 | 车辆型号 | CLT5071GSSEQ6 |
总质量(Kg) | 7360 | 额定载质量(Kg) | 4010,3945 |
整备质量(Kg) | 3220 | 外形尺寸(mm) | 6150x1990x2400 |
最高车速(Km/h) | 110 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2700,2950,3308 |
配置 | ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装描述:随底盘选装驾驶室,选装底盘附件布局;侧后防护情况:侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):430;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:4.14立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3400×1600×1100;专用功能及装置:该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒,除尘和降温;主要装置为水罐及喷洒装置;选装后部喷洒样式;随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60 | 东风朝阳朝柴动力有限公司;中国第一汽车集团有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;东风轻型发动机有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298;2300 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100 |
服务热线
手机网站
微信公众号