【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 纵昂牌CLT5078GPSZZ6型绿化喷洒车 | 车辆型号 | CLT5078GPSZZ6 |
总质量(Kg) | 7355 | 额定载质量(Kg) | 4025,3960 |
整备质量(Kg) | 3200 | 外形尺寸(mm) | 6250x2100x2600,2800 |
最高车速(Km/h) | 89 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3280,3360 |
配置 | 选装喷雾装置样式。该车主要用于城乡园林绿化喷洒,喷药;主要装置为水罐及喷洒装置;罐体有效容积:4.15立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2900×1650×1200;侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):430;随底盘选装驾驶室.ABS系统控制器型号/生产企业对应关系为:CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1078F17FB0 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ130E61;D25TCIF1 | 潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司 | 2289;2499 | 96;110 |
服务热线
手机网站
微信公众号