【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 纵昂牌CLT5070GPSEQ6B型绿化喷洒车 | 车辆型号 | CLT5070GPSEQ6B |
总质量(Kg) | 7360 | 额定载质量(Kg) | 3685,3620 |
整备质量(Kg) | 3545 | 外形尺寸(mm) | 6200x2000x2600,2800,3050 |
最高车速(Km/h) | 110 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2700,2950,3308 |
配置 | 该车主要用于城乡园林绿化喷洒,喷药;主要装置为罐体及喷雾装置;罐体有效容积:3.8立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2860×1760×1100;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):430.随底盘选装驾驶室,选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置.选装喷雾装置样式,选装罐体左右侧及后部样式时,后防护为专用装置代替,离地高度为430mm。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60 | 东风朝阳朝柴动力有限公司;中国第一汽车集团有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;东风轻型发动机有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298;2300 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100 |
服务热线
手机网站
微信公众号