【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 10650,10250,9950x2550x3150,3450(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
B6.2NS6B260 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS06245-60A B6.2NS6B230 |
国六 | 6200 6234 5132 6234 6200 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 3 | ||
轴距 | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350(mm) | ||
轮 胎 数 | 10 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR | ||
弹簧片数 | 9/13,13/10,3/10 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 25000 (kg) | ||
额定质量 | 14565,14500(kg) | ||
整备质量 | 10305 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 28/27,28/24,28/22,25/29,25/26,25/25 | ||
前悬/后悬(mm) | 1250/2700,1250/3100,1250/3300,1450/2500,1450/2900,1450/3100,1410/2540,1410/2940,1410/3140,1410/2500 | ||
最高车速(km/h) | 88 |
服务热线
手机网站
微信公众号