【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 7620x2520x3200(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
D30TCIF1;D45TCIF1;NV30-C6D;YCS04180-68;D40TCIF1;CA4DD2-18E6-30 | 国六 | 2977;4461;2968;4156;4052;3230 | 昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 2 | ||
轴距 | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600,4200,4400(mm) | ||
轮 胎 数 | 6 | ||
轮胎规格 | 9.00R20 | ||
弹簧片数 | 12/12+9,8/10+7 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 16000 (kg) | ||
额定质量 | 9795(kg) | ||
整备质量 | 6010 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 20/15 | ||
前悬/后悬(mm) | 1148/1459,1148/1367,1148/1167,1148/1067,1148/1792,1148/2002,1148/1902,1280/1327,1280/1235,1280/1035,1280/935,1280/1660,1280/1870,1280/1770,1280/985,1280/2100,1280/2277,1280/2377,1280/2827,1455/1840,1200/1340,1200/1500,1455/2202,1317/2240,1317/2163 | ||
最高车速(km/h) | 89 |
服务热线
手机网站
微信公众号